河南嵩山龙门1∶0小胜河北 追平中超历史最长连败纪录
2022-10-09 14:42:26
(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月4日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 9.30亿 | 0.16 | -48.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 分众传媒 | 7.58亿 | 0.75 | -62.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 民生银行 | 5.34亿 | 0.38 | -8.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 机器人 | 4.19亿 | 2.13 | 23.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工商银行 | 3.79亿 | 0.03 | -2.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国建筑 | 3.69亿 | 0.13 | -22.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | 2.83亿 | 2.98 | 255.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒瑞医药 | 2.72亿 | 0.09 | -39.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | 2.51亿 | 0.40 | -57.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中油资本 | 2.46亿 | 0.25 | -36.12 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | -16.39亿 | -0.82 | 154.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | -14.64亿 | -1.38 | 132.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -7.33亿 | -1.03 | 123.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴业银行 | -5.38亿 | -0.16 | 33.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标 | -5.31亿 | -1.73 | 454.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中免 | -5.16亿 | -0.17 | 45.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 掌趣科技 | -4.98亿 | -2.87 | 809.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -4.87亿 | -0.23 | 115.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世纪华通 | -4.76亿 | -1.05 | 168.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际 | -4.64亿 | -0.40 | 61.24 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: